商品名 GammaMaster2 | |
|
完全防水腕時計型(水深100M迄OK)
納期 要お問い合わせ(約1~2週間)
|
|
| Detector | GM tube | |
|---|---|---|
| Dose Rate display | 0.01 - 9999.99 μSv/h (1 μR/h - 999.999 mR/h), H*(10) | |
| Dose Rate Accuracy | ±20% (in range 0.1 - 9999 μSv/h (10 μR/h - 999.9 mR/h)) | |
| Dose measurement | 0.001 - 9999 mSv | |
| Energy range | 0.06-1.5MeV | |
| Alarm type | visual, audio | |
| Physical Parameters | 52 x 48 x 18 mm / 100g | |
| Temperature | 0 up to +45 °C | |
| Humidity | up to 95% at 40°C | |
| Environmental protection | IP68 | |
| Water resistant | 100 m | |
| Batteries | One CR 2032 Lithium battery | |
| Battery lifetime | 18 months | |
| Battery discharge control | LCD indication | |
| Functions | Quartz clock movement Ronda 763 (Switzerland) | |
| IP Rating | IP-68 | |
| PC Communication | IrDA | |





































