商品名 アウトレット AT2503A | |
|
カスペルスキーが寄付するモデル
納期 即納可能 箱潰れ品ですが、箱以外に故障等はありません。 35,800円[税込] |
| Measuring range | 1 μSv - 10 Sv |
|---|---|
| personal dose rate equivalent | 0.1 μSv/h - 0.1 Sv/h |
| Intrinsic dose measurement error | ±15% |
| Calibration error on Cs | 0 μSv to 10 Sv (0 μR to 1140 R) |
| Dose Accuracy | ±15% |
| Energy Range | ± 5 % |
| Energy range | 50 keV - 1.5 MeV |
| Intrinsic dose rate measurement error in the range |
from 0.1 to 1 μSv/h ・・・・・ ± 25 % more than 1 μSv/h ・・・・・ ± 15% |
| Energy sensitivity response in the range |
of 50 keV - 1.5 MeV ・・・・・ ±30 % |
| Alarm thresholds< | dose 30 μSv; 200 μSv; 1 mSv; 4.2 mSv; 12.5 mSv; 50 mSv; 100 mSv; 1 Sv dose rate 0.6 μSv/h; 3 μSv/h; 30 μSv/h; 300 μSv/h; 3 mSv/h; 30 mSv/h; 300 mSv/h; 500 mSv/h |
| Anisotropy within ±75° angle | for 137Cs and 60Co ・・・・・ ±20 % for 241Am ・・・・・ ±50 % |
| Response time to dose rate changel | when Hp(10) > 10 μSv/h ・・・・・ 5 s |
| Radiation overload | AT2503A ・・・・・ up to 1 Sv/h |
| Operating conditions | operating temperature range ・・・・・ -10° ÷ +40℃ temperature of + 35° C ・・・・・ up to 90 % |
| Protection class | IP54 |
| Power requirements | 3 cells type ・・・・・ SR 44, V357, LR44, A76 |
| Continuous operation time from one cells set |
when Hp(10) < 1 μSv/h ・・・・・ 1000 h |
| Dimensions | 85´46´16 mm |
| Weight | 70 g |








































