水や牛乳、野菜、お米等の食品の表面汚染測定 ベクレル(Bq)表示可能 | |
|
ベクレル(Bq)表示可能、小型ハンディタイプでBq表示は超希少
納期:即納 69,800円[税込] |
|
アイオンセブンは、小型ハンディタイプの個人線量計では珍しい、ベクレルでの測定が可能です。 水や牛乳、お米、果物、野菜等の表面汚染を測定することが出来ます。単位は、Bq/cm2 ⇒ バージョンアップによりKgになりました。 Bq以外にも、空間線量の測定や、放射線量の強い場所の特定など、多彩なモードを搭載しています。 |
![]() |
|
| LCD | 4Digital numbers |
|---|---|
| Refernce Icons for Dose rate | 4levels of refernce iccon |
| Audio | ON / OFF |
| Detector | GM-tube with Ne+Halogen |
| Radiation Detected | Beta / Gamma / X-rays |
| Countabele Pulse Resolution & Range | 6CPM - 3500CPS |
| Equvalent doserate measurement rage of gamma radiation (CPM) | 0.1 - 500μSv/h |
| Equvalent doserate measurement rage of gamma radiation (CPS) | 0.004 - 4mSv/h |
| Permisson error limits of gamma radiation Equivalent | +-25% |
| Gamma-radiation dose rate data collecting range | 0.0595 - 3.0 Mev |
| Beta Particles flux density range with possible valuation of surface contamination by beta radio-nuclides | 0.04 - 999 bq/cm2 |
| Beta radiation flux density off the radioactive nuclide polluted surface | +-25% |
| Energy range of registered beta-particles | 0.5 - 3.0Mev |
| Operating temperature | from -1 to 50 degree |
| Humidity | upto 95% at 35 degree |
| Battery Running life time under natural background radiation | 1080 min |
| Battery | 9V Alkaline battery |
| Dimensions | 60x26x122 mm |
| Weight | 200g |






































