
ODROIDシリーズはAndroid開発者向けにハードウェアの回路図、システムのソースコードが付属した 世界で唯一の完全オープンソースの製品群です。 日本の代表的な多くの大企業様の研究開発部門でご採用いただいております。
ODROID-Aは待望のODROID-T、ODROID-T2.2の後継機種です。10.1インチタッチパネル液晶を搭載し、3G通信にシリーズ初対応したモデルです。
| 商品スペック | |
|---|---|
| OS | Android 2.3 Gingerbread |
| CPU | SAMSUNG Exynos4210 Dual-core ARM Cortex-A9 1Ghz with 1MB L2 cache |
| GPU | ARM Mali-400 MP Core |
| メモリ | 1GB LP DDR2 RAM 800メガデータレート |
| ディスプレイ | 10.1インチ静電容量式マルチタッチスクリーンTFT液晶(1366×768) |
| 外部ストレージ | MicroSDカード(8GB同梱) |
| 3G通信 | HSPA+/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE (mini PCI Express) |
| WiFi | IEEE802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| ビデオ | HDMI1080p出力(H.264+AAC基盤MP4コンテナフォーマット) |
| ビデオ出力 | ミニHDMI(SPDIFオーディオ |
| オーディオ | スピーカー、マイク、3.5ミリイヤフォン端子 |
| 入出力端子 | USB2.0 HS Device for ADB/Mass storage、UART/JTAG for development、30pin expandable port |
| USB仕様 | USB2.0 HS Host (スタンダードAタイプコネクタ) |
| カメラ | デュアルカメラ(前1.3メガピクセル、後3メガピクセルオートフォーカス) |
| センサー等 | GPS、ジャイロスコープ、立体加速度、電子コンパス、リニアモーター |
| バッテリー | リチウムポリマー充電池(9000mAh) |
| 付属品 | 回路図/ソースコードファイル付属(MicroSDカード収録) |
| 価格、仕様、パッケージ内容等は予告なく変更される場合があります。 | |
ODROID-7は、Android2.2ベースの7インチタッチパネル搭載タブレットで、開発者向け製品です。カメラ、GPS、加速度センサー、地磁気センサーを内蔵しております。
| 商品スペック | |
|---|---|
| OS | Android2.2(Froyo) |
| CPU | SAMSUNG S5PC110 Cortex-A8 1Ghz with 512KB L2 cache |
| GPU | イマジネーションテクノロジー社 PowerVR SGX540 |
| メモリ | 512MB Mobile DDR 400Mhz |
| Flashメモリ | NAND 512MB |
| マイクロSDスロット | 32GBまで |
| ディスプレイ | 7インチ静電容量式タッチパネル、広視角液晶、WGA (800x480) |
| ビデオ解像度 | フルハイビジョン1080p(H.264+AAC 基盤のMP4コンテナフォーマット) |
| ビデオ出力コネクタ | ミニHDMI(SPDIFオーディオ) |
| オーディオ入出力 | スピーカー/マイク内蔵、3.5mmヘッドフォン端子 |
| USBコネクタ | USB2.0ホスト |
| 電源入力 | 5V/2W |
| ネットワーク | 無線LAN(IEEE802.11 b/g/n)、Bluetooth2.1+EDR |
| カメラ | 3メガピクセルカメラ内蔵 |
| センサー | GPS、3D加速度センサー、地磁気センサー、リニアバイブレーター |
| バッテリー | リチウムポリマー充電池(20Wh、5600mAh) |
| 本体サイズ | 200×121×12.7mm |
| 本体重量 | 430g(バッテリー含む) |
| 価格、仕様、パッケージ内容等は予告なく変更される場合があります。 | |
ODROID-T2.2は、Android2.2ベースの10.1インチタッチパネル搭載タブレットで、開発者向け製品です。3次元加速度センサー、方位測定センサーを内蔵し、GPSユニットを外部接続することができます。
| 商品スペック | |
|---|---|
| OS | Android2.2(Froyo) |
| CPU | Samsung S5PC110 Cortex-A8 1GHz with 512KB L2 cache |
| 3Dアクセラレータ | SGX540 (up to 20M triangles/s and 1000M pixels/s) |
| メモリ | 512MB Mobile DDR 400Mhz |
| Flashメモリ | NAND 512MB |
| 外部メモリスロット | MicroSDスロット、SDHCスロット |
| ディスプレイ | タッチスクリーン10.1インチ (1360 × 768)、静電容量式 、LVDSインターフェイス |
| ビデオ | 1080p/HDMI1.3 (H.264+AAC 基盤のMP4コンテナフォーマット) |
| ビデオ出力 | ミニHDMIコネクタ (SPDIFオーディオ) |
| オーディオ | スピ-カー/マイクロフォン内蔵、3.5ミリオーディオ端子 |
| I/O | USB 2.0 HS Device for ADB/Mass storage、UART/JTAG for development |
| DC端子 | 5V/2A |
| USB | USB 2.0 HS Host (スタンダードAタイプ端子) |
| Wifi | IEEE802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0 + EDR |
| センサー | 3次元加速度センサー、USB接続GPSユニット、方位測定センサー |
| 本体サイズ | 275 ×155 × 18 mm |
| 本体重量 | 620g(バッテリー含む) |
| バッテリー | リチウムポリマー充電池(6000 mAH) |
| パッケージ内容 | 本体、システムファイル(MicroSDカード収録)、回路図/ソースコード(SDHCカード収録)、デバックボード、USB接続GPSユニット、USBケーブル、ACアダプタ |
| 価格、仕様、パッケージ内容等は予告なく変更される場合があります。 | |
ODROID-Tは、Androidベースの10.1インチタッチパネル搭載携帯タブレットで、開発者向け製品です。
| 商品スペック | |
|---|---|
| OS | u-boot 1.3.4, Kernel 2.6.29, Android Eclair 2.1(Android2.2アップデーター提供予定) |
| CPU | Samsung S5PC110 Cortex-A8 1Ghz with 512KB L2 cache |
| 3Dアクセラレータ | SGX540 (up to 20M triangles/s and 1000M pixels/s) |
| メモリ | 512MB Mobile DDR 400Mhz |
| Flashメモリ | NAND 512MB |
| 外部メモリスロット | MicroSDスロット、SDHCスロット |
| ディスプレイ | タッチスクリーン10.1インチ (1360 × 768) 、LVDSインターフェイス |
| ビデオ | 1080p via HDMI cable (H.264+AAC 基盤のMP4コンテナフォーマット) |
| ビデオ出力 | ミニHDMI コネクタ (SPDIFオーディオ |
| オーディオ | スピ-カー/マイクロフォン内蔵、3.5ミリオーディオ端子 |
| I/O | USB 2.0 HS Device for ADB/Mass storage, UART/JTAG for development |
| DC端子 | 5V/2A |
| USB | USB 2.0 HS Host (スタンダードAタイプ端子) |
| Wifi | IEEE802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0 + EDR |
| センサー | 3次元加速度センサー、 USB接続GPSユニット、方位測定 |
| 本体サイズ | 275 ×155 × 18 mm |
| 本体重量 | 620g(バッテリー含む) |
| バッテリー | リチウムポリマー充電池(6000 mAH) |
| パッケージ内容 | 本体、システムファイル(MicroSDカード収録)、回路図/ソースコード(付属SDHCカード収録)、デバックボード、USB接続GPSユニット、USBケーブル、ACアダプタ |
| 価格、仕様、パッケージ内容等は予告なく変更される場合があります。 | |
ODROID-Sは、Androidベースの携帯ゲーム機で、Androidアプリ開発者向け製品です。2009年10月に発表した「ODROID」の後継機種です。
| 商品スペック | |
|---|---|
| OS | u-boot 1.3.4, Kernel 2.6.29, Android Eclair 2.1(Android2.2アップデーター提供予定) |
| CPU | Samsung S5PC110 Cortex-A8 1Ghz with 512KB L2 cache |
| 3Dアクセラレータ | SGX540 (up to 20M triangles/s and 1000M pixels/s) |
| メモリ | 512MB Mobile DDR 400Mega data rate |
| Flashメモリ | NAND 512MB |
| 外部メモリスロット | MicroSDスロット、SDHCスロット |
| ディスプレイ | タッチスクリーン3.5インチ (480×320) |
| ビデオ | 1080p via HDMI cable (H.264+AACベースのMP4コンテナフォーマット) |
| ビデオ出力 | ミニHDMI コネクタ (SPDIFオーディオ) |
| オーディオ | スピ-カー/マイクロフォン内蔵、3.5ミリヘッドフォン端子 |
| I/O | USB 2.0 HS Device for ADB/Mass storage, UART/JTAG for development |
| DC端子 | 5V/2A |
| Wifi | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0+EDR |
| センサー | 3次元加速度センサー、電子コンパス |
| 本体サイズ | 150×76×16mm |
| 本体重量 | 160g(バッテリー含む) |
| バッテリー | リチウムイオン充電池(1300mAH) |
| ボタン | 四方向キー×3 |
| パッケージ内容 量産型 | 本体、バッテリー2個、TTA20 to USBケーブル、MicroSDカード(システム収録)、SDHCカード |
| パッケージ内容 開発者向け | 本体、バッテリー2個、TTA20 to USBケーブル、MicroSDカード(システム収録)、SDHCカード、デバックボード 回路図(SDHCカードに収録) |
| 価格、仕様、パッケージ内容等は予告なく変更される場合があります。 | |
商品は完全予約販売による直接販売になっております。
ご予約フォームにてお届先、コメント欄に
「ご希望機種 予約申し込み 台数○台」(○には数量)
「クロネコヤマト時間帯指定:午前/12-14時/14-16時/16-18時/18-20時/20-21時」
「銀行振込/PAYPAL」を入力送信して下さい。
メールにて銀行口座をお知らせいたします。
予約時に銀行振込/PAYPALにてお支払い下さい。 振込手数料はお客様ご負担となります。
ご予約名と銀行振込元名が違う場合、フォームかメールでご一報下さい。お支払を確認した時点で正式な予約受付完了となります。
PAYPALの場合は、メールにて、PAYPAL社から請求がありますので、送金手続きをして下さい。
PAYPALの場合は手数料はありません。また、クレジットカードの情報はレッドスターには送られません。
銀行振込/PAYPALいずれの場合もお支払を確認した時点で正式な予約受付完了となります。
法人様で見積書、請求書、納品書、領収書が必要な場合はその旨コメント欄にお書き下さい。
初期不良対応。レッドスターによる1年保証(通常使用の範囲内での修理、商品交換対応)。
通常使用の範囲を超えた使用、あるいは技術的未熟さによる破損は保証の対象外。
レッドスター以外(個人輸入、他国通販など)で購入された場合、譲渡された場合、保証対応は一切行いません。
・予約受付後、一定数量をまとめて注文するので、ご予約からお届けまでに時間を要します。
・ご注文(決済日起算)からお届けまでは2週間~2カ月を予定しておりますが100%の保証はいたしかねます。
・キャンセル、返品は一切お受けできません。
・お届けが不可能になった場合は後継品、同等品、代替品をお届けするか、弊社は免責されるものとします。