● 専用ソフトウェア付属、USBポートにてPCと接続可。100mまで対応可能
● 電磁波障害からアンチサチュレーション回路を使用することで保護された、新しいエルゴノミクス(人間工学)デザインです
● CE マークを取得し、ISO9001 の品質基準で製造されています
納期:要問い合わせ(約1~2週間)




| 使用センサ | 大型 GM 管使用 有効直径 45m 雲母窓 密度 1.5-2.0mg/cm | |
| 測定可能な放射 | α、γ、β、X線 |
|
| 測定範囲 | 放射線線量率:0.01μSv/h-1000μSv/h,0.001mR/hr-100mR/h パルス線量率:0-300,000cpm,0-5,000cps 放射線量累計値:0.001μSv-999S |
|
| 測定感度 | 3500CPM/mR/hr(aboutCs-137) | |
| 効率 | Sr-90(546KeV, 2.3MeV β max)約 75% C-14(156KeV β max) 約 11% Bi-210(1.2 Me/V β max)約 64% Am-241(5.5MeV α)約 36 |
|
| 精度 | ±15% |
|
| 出力端子 | USB コンピュータインタフェース | |
| 平均測定時間 | 初期設定値:32 秒, 自動又は手動にて 2 秒から 120 秒に設定 | |
| ディスプレイ | 大型スクリーン LCD、棒グラフ表示 | |
| アラーム | アラーム値を自由に設定可能 | |
| 検出器の使用温度 |
-40℃ ~+75℃ 摂氏 | |
| 記録装置 | 手動又は自動にて 2,000 ポイントまで記録可能 | |
| 重量 サイズ | 450g L 300mm×W90mm×H 40m | |
| 電源 | 単3電池3本, 連続30日動作可能 | |


〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館
株式会社ゲッコー・アンド・カンパニー
geiger@redstar.co.jp
TEL 050-3736-4826
→ショップ案内