「AiOn7」は、ベクレル表示可能な放射能測定器です。小型ハンディタイプで、ベクレル(Bq)表示ができる希少な機種です。水や牛乳、野菜、お米等の表面汚染測定が可能です。
収益の一部は被災地支援募金により 、放射線測定器の無償寄付や無料貸出に使われます。
| 商品スペック | |
|---|---|
| LCD | 4Digital numbers |
| Refernce Icons for Dose rate | 4levels of refernce iccon |
| Audio | ON / OFF |
| Detector | GM-tube with Ne+Halogen |
| Radiation Detected | Beta / Gamma / X-rays |
| Countabele Pulse Resolution & Range | 6CPM - 3500CPS |
| Equvalent doserate measurement rage of gamma radiation (CPM) | 0.1 - 500μSv/h |
| Equvalent doserate measurement rage of gamma radiation (CPS) | 0.004 - 4mSv/h |
| Permisson error limits of gamma radiation Equivalent | ±25% |
| Gamma-radiation dose rate data collecting range | 0.0595 - 3.0 Mev |
| Beta Particles flux density range with possible valuation of surface contamination by beta radio-nuclides | 0.04 - 9999 bq/cm2 |
| Beta radiation flux density off the radioactive nuclide polluted surface | ±25% |
| Energy range of registered beta-particles | 0.5 - 3.0Mev |
| Operating temperature | from -1 to 50 degree |
| Humidity | upto 95% at 35 degree |
| Battery Running life time under natural background radiation | 1080 min |
| Battery | 9V Alkaline battery |
| Dimensions | 60x26x122 mm |
| Weight | 200g |
日本電計、富士通マイクロデバイス、菱光社OA機器販売グループ、丸文、明電商事、
コンピュータダイナミックス、マクニカ、
テガラ、カホパーツセンター